![]() |
1.GLⅡ散热器是一种标准型号散热器,标准结构由钢制框架、散热排管(钢制散热管)组成,按国家标准图集制造生产;
2.GLⅡ散热器的散热排管采用U型弯头连接、多孔板支撑,可以消除受热膨胀及其它原因所造成的应力,耐高温,耐腐性好,经久耐用;
3.GLⅡ散热器广泛应用于除湿,烘干系统的空气加热及大、中型采暖通风系统,或冷却空调系统的空气降温;
4.GLⅡ散热器工作介质:蒸汽,高温水,低温水,盐水;
5.GLⅡ散热器工作压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa 可选;
6.GLⅡ散热器型号表示说明GL①-②-③;
①—散热器排数(二排,四排,六排);
②—散热器表面管数;
③—散热器有效管长(吋)。
1.GLⅡ散热器为钢制双回路(二排)、或多回路(四排、六排)结构,散热管用Ф18*2mm无缝钢管,经专机绕片10*0.3mm皱折钢带而成,呈螺旋状,其片距为3.2mm,整体热镀锌,承压高,耐腐蚀;
2.GLⅡ散热器的散热排管全叉排排列,并个单独弯头管连接;
3.GLⅡ散热器的散热管特性:
散热面积:0.64m²/m
肋化系数:14.56
肋通系数:15.8净面比:0.53
表一.GLⅡ散热器基性能在不同工况下实验公式
性 能 项 目 |
状态 |
实 验 公 式 |
传热系数 (Kcal/m².h.℃) |
冷却 |
(低温水)K= [1/77(Vr)0.845ξ1.155 +1/186.2ω0.8]-1 |
加热 |
(高温水)K= 27.4(Vr)0.46ω0.5 |
|
空气阻力 (毫米水柱) |
干阻力 |
△H干= 0.0853(Vr)1.862.N |
湿阻力 |
△H湿= 0.155(Vr)1.695.N |
|
水阻力 |
|
△H= 1.1ω1.854.N |
表中:Vr—空气重量流速:ω—水流速;ξ—折湿系数;N—散热管排数
表二.GLⅡ散热器散热面积F(m²)、通风净截面积Ff(m²)、参考重量W(Kg)、安装尺寸等一览表
F/Ff/W | -15 | -24 |
GL2-6 | 2.78/0.048/15 | 4.7/0.083/19 |
GL2-8 | 3.58/0.063/18 | 6.26/0.108/22 |
GL2-10 | 4.48/0.077/21 | 7.82/0.134/28 |
GL2-12 | 5.24/0.091/31 | 9.36/0.159/39 |
GL2-15 | 6.72/0.113/38 | 10.72/0.197/46 |
GL2-18 | 14.06/0.235/53 | |
GL2-21 | ||
GL2-24 | ||
A(mm) | 475 | 700 |
F/Ff/W | -27 | -30 |
GL2-6 | 5.22/0.093/21 | 5.84/0.108/22 |
GL2-8 | 6.96/0.121/25 | 7.78/0.135/27 |
GL2-10 | 8.72/0.149/30 | 9.72/0.167/33 |
GL2-12 | 10.44/0.177/42 | 11.66/0.198/45 |
GL2-15 | 13.06/0.22/50 | 14.58/0.245/53 |
GL2-18 | 15.66/0.262/57 | 17.5/0.293/61 |
GL2-21 | 20.4/0.342/70 | |
GL2-24 | ||
A(mm) | 775 | 850 |
F/Ff/W | -15~-36 | -42~-66 | -72~-120 |
GL2-6 | 1″ | 1″ | |
GL2-8 | 1″ | 1″ | |
GL2-10 | 1″ | 1.5″ | 1.5″ |
GL2-12 | 2″ | 2″ | 2″ |
GL2-15 | 2″ | 2″ | 2″ |
GL2-18 | 2″ | 2″ | 2.5″ |
GL2-21 | 2″ | 2″ | 2.5″ |
GL2-24 | 2″ | 2″ | 2.5″ |
A(mm) | 进出管接头ZG″ |
续表.GLⅡ散热器散热面积F(m²)、通风净截面积Ff(m²)、参考重量W(Kg)、安装尺寸等一览表 续表
F/Ff/W | -36 | -42 |
GL2-6 | 6.98/0.125/25 | 8.12/0.145/28 |
GL2-8 | 9.32/0.162/31 | 10.84/0.189/34 |
GL2-10 | 11.64/0.2/37 | 13.56/0.233/41 |
GL2-12 | 13.98/0.237/51 | 16.26/0.267/57 |
GL2-15 | 17.48/0.294/60 | 20.34/0.342/68 |
GL2-18 | 20.94/0.35/70 | 24.4/0.407/78 |
GL2-21 | 24.44/0.407/79 | 28.42/0.473/88 |
GL2-24 | 27.9/0.463/90 | 32.54/0.538/101 |
A(mm) | 1000 | 1150 |
F/Ff/W | -48 | -54 |
GL2-6 | ||
GL2-8 | 12.42/0.215/39 | 13.94/0.242/42 |
GL2-10 | 15.48/0.266/46 | 17.42/0.298/54 |
GL2-12 | 18.62/0.316/63 | 20.9/0.354/69 |
GL2-15 | 23.24/0.391/75 | 26.12/0.438/82 |
GL2-18 | 27.88/0.466/86 | 31.38/0.523/94 |
GL2-21 | 32.54/0.541/98 | 36.58/0.607/107 |
GL2-24 | 37.18/0.615/111 | 41.8/0.673/122 |
A(mm) | 1300 | 1450 |
F/Ff/W | -60 | B(mm) |
GL2-6 | 318 | |
GL2-8 | 15.48/0.268/46 | 396 |
GL2-10 | 19.34/0.332/54 | 474 |
GL2-12 | 23.2/0.393/75 | 552 |
GL2-15 | 29/0.488/89 | 669 |
GL2-18 | 34.8/0.58/102 | 786 |
GL2-21 | 40.6/0.674/116 | 903 |
GL2-24 | 46.6/0.769/133 | 1020 |
A(mm) | 1600 | 外形尺寸 |
续表. GLⅡ散热器散热面积F(m²)、通风净截面积Ff(m²)、参考重量W(Kg)、安装尺寸等一览表
F/Ff/W | -66 | -72 |
GL2-10 | 21.22/0.366/59 | 23.18/0.398/65 |
GL2-12 | 25.46/0.433/80 | 27.8/0.473/87 |
GL2-15 | 31.82/0.536/96 | 34.78/0.584/104 |
GL2-18 | 38.22/0.638/111 | 41.7/0.693/119 |
GL2-21 | 44.6/0.741/126 | 48.7/0.81/135 |
GL2-24 | 50.92/0.843/143 | 55.6/0.921/154 |
A(mm) | 1750 | 1900 |
F/Ff/W | -78 | -84 |
GL2-10 | 25.08/0.43/78 | 27/0.463/82 |
GL2-12 | 30.1/0.512/93 | 32.38/0.549/99 |
GL2-15 | 37.62/0.632/111 | 40.5/0.681/118 |
GL2-18 | 45.1/0.753/128 | 48.6/0.811/136 |
GL2-21 | 52.7/0.875/144 | 56.7/0.944/154 |
GL2-24 | 60.2/0.998/164 | 64.8/1.075/174 |
A(mm) | 2050 | 2202 |
F/Ff/W | -90 | B(mm) |
GL2-10 | 474 | |
GL2-12 | 34.7/0.588/105 | 552 |
GL2-15 | 43.4/0.73/125 | 669 |
GL2-18 | 52.08/0.869/144 | 786 |
GL2-21 | 60.8/1.01/163 | 903 |
GL2-24 | 69.4/1.170/184 | 1020 |
A(mm) | 2355 | 外形尺寸 |
续表.GLⅡ散热器散热面积F(m²)、通风净截面积Ff(m²)、参考重量W(Kg)、安装尺寸等一览表 续表
F/Ff/W | -96 | -102 |
GL2-12 | 37/0.628/111 | 39.34/0.666/117 |
GL2-15 | 46.2/0.777/132 | 49.2/0.806/139 |
GL2-18 | 55.5/0.928/153 | 59/0.986/161 |
GL2-21 | 64.7/1.075/172 | 68.8/1.145/482 |
GL2-24 | 73.9/1.225/195 | 78.7/1.3/205 |
A(mm) | 2507 | 2660 |
F/Ff/W | -108 | -114 |
GL2-12 | 41.7/0.707/123 | 44/0.748/129 |
GL2-15 | 52.1/0.875/146 | 55/0.923/154 |
GL2-18 | 62.5/1.035/169 | 65.9/1.102/177 |
GL2-21 | 72.9/1.208/192 | 76.9/1.28/210 |
GL2-24 | 83.4/1.38/216 | 87.8/1.455/226 |
A(mm) | 2812 | 2964 |
F/Ff/W | -120 | B(mm) |
GL2-12 | 46.2/0.784/135 | 552 |
GL2-15 | 57.8/0.973/161 | 669 |
GL2-18 | 69.4/1.158/185 | 786 |
GL2-21 | 80.8/1.345/210 | 903 |
GL2-24 | 92.4/1.53/237 | 1020 |
A(mm) | 3117 | 外形尺寸 |
注:1:表中示散热面积均为二排结构面积,其余四排,六排结构之散热面积分别为×2,×3既得;
2:表中示参考重量均为二排结构之重量,其余四排,六排结构之参考重量分别×1.8,×2.7既得。
非标GLⅡ散热器